畜牧家禽網(wǎng)首頁(yè) > 技術(shù)中心> 價(jià)格行情 > 2019年3月11日全國(guó)黃瓜價(jià)格
畜牧家禽網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng) 閱讀數(shù):
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-3-11 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-11 |
黃瓜 | 山東/東北|普通|公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-3-11 |
刺黃瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-11 | |
光皮黃瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-3-11 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-11 |
黃瓜 | 山東、廣東、福建 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-3-11 |
黃瓜 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 7.40 | 6.00 | 6.70 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-11 |
小黃瓜 | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
無刺黃瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
刺黃瓜 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 |
黃瓜 | 本地 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | . | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 河南安陽豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-3-11 |
黃瓜 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 天惠超市 | 2019-3-11 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 天惠超市 | 2019-3-11 | |
黃瓜 | 6.60 | 4.00 | 6.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-11 | |
小黃瓜 | 24.00 | 5.56 | 13.78 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-3-11 |
①本網(wǎng)注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),在使用時(shí)必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
②本網(wǎng)未注明“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(wǎng)(Agroxq.com)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。如對(duì)稿件內(nèi)容有疑議,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。
③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時(shí)聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)相關(guān)作者見稿后兩周內(nèi)及時(shí)來電或來函與“畜牧家禽網(wǎng)”(Agroxq.com)聯(lián)系。