畜牧家禽網 來源:松際農網 閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
箱雞蛋 | 174.00 | 170.00 | 172.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-30 |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-30 | |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③因互聯網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯系。