畜牧家禽網 來源:松際農網
閱讀數:
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山東/袋裝 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
大蒜 | 8.40 | 6.40 | 7.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-4 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
大蒜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-4 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
大蒜頭 | 山東 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-4 |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-4 | |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-4 |
大蒜頭 | 6.00 | 3.40 | 4.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 天惠超市 | 2019-6-4 | |
大蒜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-4 |
①本網注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的所有文字、數據、圖片和音視頻稿件,版權均屬“畜牧家禽網”(Agroxq.com)所有,任何企業(yè)、媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制使用。凡經本網協議授權,在使用時必須注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,違者本網將依法追究責任。
②本網未注明“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:畜牧家禽網(Agroxq.com)”,本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③因互聯網信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網無法及時聯系到所轉載稿件的作者,如本網轉載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內及時來電或來函與“畜牧家禽網”(Agroxq.com)聯系。